Las 20 marcas más seguidas en Twitter en el mundo

0
525

Con cerca de 28 millones de seguidores en Twitter, YouTube es la marca favorita en esta red social, de acuerdo con el Top 20 de marcas más populares en Twitter, de All Twitter.

De acuerdo con el ranking, las redes son las que tienen más seguidores, ya que en los primeros lugares se ubican Instagram, Twitter y Facebook.

En la lista también se encuentran clubes de futbol como FC Barcelona y Real Madrid F.C., así como la liga deportiva NBA.

A continuación te presento el ranking completo:

1. YouTube (@YouTube, 27 millones 991 mil 069 seguidores)
2. Instagram (@instagram, 20 millones 009 mil 527)
3. Twitter (@twitter, 19 millones 023 mil 515)
4. Twitter en español (@twitter_es, 12 millones 168 mil 549)
5. CNN Breaking News (@cnnbrk, 11 millones 814 mil 174)
6. UberSocial (@ubersocial, 10 millones 259 mil 674)
7. TwitPic (@twitpic, 8 millones 968 mil 790)
8. FC Barcelona (@FCBarcelona, 8 millones 960 mil 624)
9. CNN (@cnn, 8 millones 758 mil 585)
10. The New York Times (@nytimes, 8 millones 407 mil 710)
11. Facebook (@Facebook, 8 millones 137 mil 665)
12. MTV (@MTV, 8 millones 217 mil 872)
13. Real Madrid F.C. (@realmadrid, 7 millones 745 mil 348)
14. NBA (@NBA, 7 millones 154 mil 172)
15. ESPN (@espn, 6 millones 522 mil 835)
16. Funny Or Die (@funnyordie, 6 millones 166 mil 681)
17. A Googler (@google, 5 millones 962 mil 192)
18. BBC Breaking News (@BBCBreaking, 5 millones 925 mil 879)
19. Breaking News (@BreakingNews, 5 millones 729 mil 947)
20. Twitcam (@twitcam, 5 millones 440 mil 130)

Fuente: Marketing Digital

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí